Détails de produit
Lieu d'origine: Shanghai, en Chine
Nom de marque: COWELL
Numéro de modèle: Le FSE
Conditions de paiement et d'expédition
Détails d'emballage: Casse en bois applicable à l'exportation
Délai de livraison: 20 à 25 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Diamètre: |
25 à 400 mm |
Précision: |
±0,2%; +-0,1%; +-0,5% |
Diamètre: |
25 à 400 mm |
Précision: |
±0,2%; +-0,1%; +-0,5% |
Débitmètre à planche raclée SBF
Description
Le débitmètre à planche à gratter de la série SBF (également appelé débitmètre à palettes rotatives) est un nouveau type de débitmètre à déplacement positif, spécialement conçu et précis.Il n'a qu'un seul rotateur tournant avec une vitesse uniforme.Avec des caractéristiques de mesure précise, un fonctionnement fluide, un faible bruit et une longue durée de vie.Il est largement utilisé pour mesurer toutes sortes de liquides visqueux.Registre mécanique JSQ-2 pour indication de volume avec réinitialisation numérique à 5 grands chiffres et totalisateur numérique sans réinitialisation à 8 chiffres.Unités en litres, mètres cubes et gallons pour les options
Caractéristiques
Spécifications techniques
Article | spécification |
Précision | ±0,1 %, ±0,2 %, ±0,5 % |
Répétabilité | 0,03% |
Diamètre nominal | 25-400mm |
FonctionnementTempérature | -30 ℃ ~ + 80 ℃, -30 ℃ ~ + 120 ℃, 100 ℃ ~ + 200 ℃ |
Température ambiante | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
NonPression minimale | 1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa, 6,4 MPa |
Photo-électriqueConvertisseur |
Certificat anti-explosion ExdIICT6 n° :GYB03478 ExdIICT6 Certificat anti-explosion N° : GYB03479 |
Source de courant | 12 ou 24 V CC, fréquence de sortie d'impulsion : < 10 000 Hz |
Construction
Plage de débit
Diamètre | Plage de débit (m3/h) Précision : ± 0,2% , ± 0,5% | ||||||||||||
0,3 ~ 0,8 MPa.s | 0,8-2 mPa.s | 2-5 mPa.s | 5-400 mPa.s | 400-2000 mPa.s | 2000-5000 mPa.s | L/Impulsions | |||||||
0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | ||
25 | 3-10 | 5-10 | 2,8-10 | 4-10 | 1,6-10 | 3.2-10 | 1.2-10 | 1,6-10 | 0,5-6,4 | 0,8-6,4 | 0,5-4 | 0,8-4 | 0,01 |
40 | 3-12 | 5-13 | 2.8-14 | 4-16 | 1.6-106 | 3.2-16 | 1.2-14 | 1.6-14 | 0,5-6,4 | 0,8-6,4 | 0,5-4 | 0,8-4 | 0,01 |
50 | 7-28 | 9-28 | 6,5-31,5 | 8-31.5 | 3,5-3,5 | 7-35 | 3-31.5 | 6-31.5 | 2-20 | 2.8-15 | 1.2-12 | 2-10 | 0,1 |
80 | 14-56 | 18-56 | 13-63 | 16-64 | 7-70 | 14-70 | 6-60 | 12-60 | 4-40 | 6-30 | 2,5-25 | 4-18 | 0,1 |
100 | 20-80 | 25-80 | 18-90 | 23-90 | 10-100 | 20-100 | 9-90 | 18-90 | 5-50 | 9-45 | 3,5-35 | 6-30 | 0,1 |
150 | 54-216 | 70-210 | 48-240 | 60-240 | 27-270 | 54-270 | 24-240 | 48-240 | 12-120 | 22-110 | 9-90 | 16-80 | 0,1 |
200 | 80-320 | 106-320 | 72-36 | 90-360 | 40-400 | 80-400 | 36-360 | 70-360 | 18-180 | 36-180 | 15-150 | 24-120 | 0,1 |
250 | 120-480 | 160-480 | 108-540 | 135-540 | 60-600 | 120-600 | 54-540 | 110-540 | 24-240 | 50-240 | 20-200 | 36-180 | 0,1 |
300 | 200-800 | 260-800 | 180-900 | 255-900 | 100-1000 | 200-1000 | 90-900 | 180-900 | 40-400 | 80-400 | 35-3502 | 60-300 | 0,1 |
400 | 400-1600 | 540-1600 | 360-1800 | 450-1800 | 400-2000 | 400-2000 | 180-1800 | 360-1800 | 80-800 | 160-800 | 60-600 | 120-600 | 1 |
Diamètre | Plage de débit (m3/h) Précision : ± 0,1% | ||||||
0,8 ~ 2 MPa.s |
2-5mpa.s
|
5-100mpa.s | 100-400mpa.s | 400-2000mPa.s | 2000-5000mPa.s | L/Impulsions | |
50 | 9-21 | 9-28 | 9-28 | 7,5-24 | 5-15 | 3,5-10 | 0,01 |
80 | 18-42 | 18-54 | 18-54 | 18-48 | 10-28 | 7-18 | 0,1 |
100 | 25-60 | 25-80 | 25-80 | 20-70 | 15-45 | 10-30 | 0,1 |
150 | 70-180 | 70-220 | 70-220 | 55-200 | 40-108 | 25-80 | 0,1 |
200 | 106-280 | 100-320 | 100-320 | 80-280 | 60-180 | 40-120 | 0,1 |
250 | 160-420 | 150-480 | 150-480 | 120-420 | 90-240 | 60-180 | 0,1 |
300 | 260-700 | 250-4800 | 250-800 | 200-700 | 150-400 | 100-300 | 0,1 |
400 | 540-1400 | 500-1600 | 500-1600 | 400-1400 | 300-800 | 200-600 | 1 |
Application
Les débitmètres de la série SBF sont largement utilisés dans divers domaines tels que le pétrole, la chimie, l'industrie légère, la circulation et les industries commerciales, etc. Il est particulièrement adapté à la mesure de milieux industriels tels que : le pétrole brut, le pétrole résiduel, le pétrole de produit fini et les hydrocarbures légers. etc.
MA-50-CX-10 Flux de GPL pour moi